NPFL Standings
Current Nigeria Premier Football League table and standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 34 | 27 | +7 | 58 |
| 2 | Rangers International FC | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 24 | +15 | 56 |
| 3 | Ikorodu City FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 37 | 30 | +7 | 55 |
| 4 | Abia Warriors FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 28 | 26 | +2 | 52 |
| 5 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 34 | 15 | 6 | 13 | 35 | 36 | -1 | 51 |
| 6 | Nasarawa United FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 31 | 27 | +4 | 50 |
| 7 | Bendel Insurance FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 34 | +5 | 49 |
| 8 | Plateau United FC | 34 | 14 | 4 | 16 | 37 | 37 | 0 | 46 |
| 9 | Barau FC | 34 | 11 | 13 | 10 | 27 | 27 | 0 | 46 |
| 10 | Katsina United FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 29 | 32 | -3 | 46 |
| 11 | Niger Tornadoes FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 31 | +3 | 43 |
| 12 | Enyimba FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 37 | +1 | 43 |
| 13 | Warri Wolves | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 36 | -3 | 43 |
| 14 | El-Kanemi Warriors FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 28 | 38 | -10 | 43 |
| 15 | Kano Pillars (-3pts, -3 goals) | 34 | 13 | 6 | 15 | 30 | 35 | -5 | 42 |
| 16 | Kwara United (-3pts, -3 goals) | 34 | 11 | 10 | 13 | 26 | 29 | -3 | 40 |
| 17 | Bayelsa United FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 18 | Wikki Tourists FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 37 | -6 | 40 |
| 19 | Remo Stars FC | 34 | 12 | 4 | 18 | 35 | 43 | -8 | 40 |
| 20 | Kun Khalifat FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 40 | -6 | 39 |
Data source: NPFL Official