NPFL Standings
Current Nigeria Premier Football League table and standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United FC | 24 | 12 | 10 | 2 | 21 | 13 | +8 | 46 |
| 2 | Ikorodu City FC | 27 | 12 | 9 | 6 | 26 | 16 | +10 | 45 |
| 3 | Rangers International FC | 27 | 12 | 8 | 7 | 30 | 20 | +10 | 44 |
| 4 | Nasarawa United FC | 27 | 12 | 8 | 7 | 25 | 20 | +5 | 44 |
| 5 | Abia Warriors FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 22 | 18 | +4 | 43 |
| 6 | Bendel Insurance FC | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 24 | +5 | 38 |
| 7 | Katsina United FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 25 | 24 | +1 | 38 |
| 8 | Shooting Stars Sports Club (3SC) | 26 | 11 | 5 | 10 | 25 | 27 | -2 | 38 |
| 9 | El-Kanemi Warriors FC | 26 | 11 | 5 | 10 | 23 | 26 | -3 | 38 |
| 10 | Plateau United FC | 27 | 11 | 3 | 13 | 26 | 29 | -3 | 36 |
| 11 | Warri Wolves | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 26 | -1 | 35 |
| 12 | Niger Tornadoes FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 25 | +5 | 34 |
| 13 | Barau FC | 27 | 8 | 10 | 9 | 21 | 24 | -3 | 34 |
| 14 | Enyimba FC | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 29 | -2 | 32 |
| 15 | Wikki Tourists FC | 27 | 7 | 11 | 9 | 24 | 28 | -4 | 32 |
| 16 | Kano Pillars (-3pts, -3 goals) | 27 | 10 | 5 | 12 | 21 | 26 | -5 | 32 |
| 17 | Bayelsa United FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 |
| 18 | Kun Khalifat FC | 27 | 7 | 7 | 13 | 23 | 31 | -8 | 28 |
| 19 | Remo Stars FC | 27 | 8 | 3 | 16 | 24 | 34 | -10 | 27 |
| 20 | Kwara United (-3pts, -3 goals) | 27 | 7 | 8 | 12 | 18 | 25 | -7 | 26 |
Data source: NPFL Official